Индексы модели По модели Денисона Нечеткий вывод Мамдани Индекс нечет- кости Нижняя граница Верхняя граница Уровень Нижняя граница уровня Верхняя граница уровня Интер-претация уровней
1 Индекс способности к изменениям 1.07 1.04 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
2 Индекс внимания к клиентам 1.07 1.03 0.00 1.02 1.03 21% 20% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
3 Индекс обучаемости организации 1.07 1.03 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
4 Индекс стратегического направления и намерения 1.07 1.03 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
5 Индекс целей и задач 1.07 1.03 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
6 Индекс видения 1.07 1.03 0.00 1.02 1.03 21% 20% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
7 Индекс координации и интеграции 1.07 1.03 0.00 1.03 1.03 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
8 Индекс способности к консенсусу 1.07 1.03 0.00 1.03 1.03 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
9 Индекс вовлеченности в ценности 1.07 1.03 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
10 Индекс предоставления полномочий 1.07 1.04 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
11 Индекс возможности развития 1.07 1.03 0.00 1.02 1.03 21% 20% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
12 Индекс ориентации на работу в команде 1.07 1.03 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ


Составляющие корпоративной культуры По модели Денисона Нечеткий вывод Мамдани Индекс нечеткости Нижняя граница Верхняя граница Уровень Нижняя граница уровня Верхняя граница уровня Интерпретация уровней
Способность к адаптации 1.07 1.04 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
Миссия 1.07 1.04 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
Согласованность 1.07 1.04 0.00 1.03 1.04 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
Вовлеченность 1.07 1.04 0.00 1.04 1.05 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ
Корпоративная культура 1.07 1.05 0.00 1.04 1.05 21% 21% 21% ПОНИ- ЖЕННЫЙ